1 группа ЛО-14
Показывать 6 элементов
Команда | И | В | Н | П | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дункастер Роверс | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | 12 | 1 |
Таун Вест | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-15 | -10 | 3 | 5 |
Лаулара | 5 | 0 | 0 | 2 | 2-17 | -15 | 0 | 6 |
А.С. Пирэ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | 6 | 4 |
Ба | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | 12 | 2 |
Лукинор | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | 8 | 12 | 3 |
Показывать 6 элементов