2 группа ЛО-14
Показывать 6 элементов
Команда | И | В | Н | П | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порт-Вила Шаркс | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 7 | 4 |
Кэмбридж ФК | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | 10 | 1 |
Мангайя | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-9 | 3 | 10 | 2 |
А.К.Б. Пойя | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 2 | 9 | 3 |
Ай-Ти-энд-И Пумас | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 4 | 5 |
Форест Иглс | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-14 | -7 | 3 | 6 |
Показывать 6 элементов