3 группа ЛО-14
Показывать 6 элементов
Команда | И | В | Н | П | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остров Сити | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 7 | 3 |
Ф.К. Микрос | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-7 | 7 | 13 | 1 |
А.С. Леру | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | -10 | 0 | 6 |
Ювентус Папеари | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 12 | 2 |
Нукунуку | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-9 | -2 | 6 | 4 |
Аделаида Хилс | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 3 | 5 |
Показывать 6 элементов