Расписание 3 группы ЛО=14
Показывать 12 элементов
Дата | Команда (хоз) | Команда (гос) | Результат |
---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Дата | Команда (хоз) | Команда (гос) | Результат |
---|---|---|---|
8 февраля 2011 г. | Аделаида Хилс | А.С. Леру | 2-0 (ТП) |
1 февраля 2011 г. | Нукунуку | А.С. Леру | 2-0(ТП) |
27 января 2011 г. | Ф.К. Микрос | Нукунуку | 4-2 |
1 февраля 2011 г. | Ф.К. Микрос | Ювентус Папеари | 3-2 |
17 февраля 2011 г. | Остров Сити | Аделаида Хилс | |
3 февраля 2011 г. | Аделаида Хилс | Ф.К. Микрос | 1-2 |
3 февраля 2011 г. | Ювентус Папеари | Нукунуку | 3-1 |
8 февраля 2011 г. | Ювентус Папеари | Остров Сити | 3-0 |
10 февраля 2011 г. | Нукунуку | Остров Сити | 0-2(ТП) |
10 февраля 2011 г. | Ювентус Папеари | Аделаида Хилс | 2-0(ТП) |
15 февраля 2011 г. | Аделаида Хилс | Нукунуку | 0-2(ТП) |
15 февраля 2011 г. | Остров Сити | Ф.К. Микрос | 2-2 |
Показывать 12 элементов