4 группа ЛО-14
Показывать 6 элементов
Команда | И | В | Н | П | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гуаро | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | -8 | 3 | 5 |
Лупе Оле Соага | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-15 | -12 | 1 | 6 |
Севенерс Юнайтед | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | 12 | 1 |
Ловер Хат Сити | 5 | 1 | 3 | 1 | 12-9 | 3 | 6 | 4 |
Аитутаки | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-8 | 4 | 10 | 3 |
Лаутока | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 5 | 10 | 2 |
Показывать 6 элементов