1/4 финала ЛО-14
Показывать 8 элементов
Дата | Крманда хоз. | Команда гос. | Результат |
---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Дата | Крманда хоз. | Команда гос. | Результат |
---|---|---|---|
22 февраля 2011 г. | Дункастер Роверс | Мангайя | 3-1 |
22 февраля 2011 г. | Севенерс Юнайтед | Ювентус Папеари | 2-0 |
22 февраля 2011 г. | Ф.К. Микрос | Лаутока | 4-0 |
22 февраля 2011 г. | Кэмбридж ФК | Ба | 1-1 |
24 февраля 2011 г. | Мангайя | Дункастер Роверс | 1-2 |
24 февраля 2011 г. | Ювентус Папеари | Севенерс Юнайтед | 1-2 |
24 февраля 2011 г. | Лаутока | Ф.К. Микрос | 1-3 |
24 февраля 2011 г. | Ба | Кэмбридж ФК | 2-0 |
Показывать 8 элементов