1/4 финала ЛО-15
Показывать 8 элементов
Дата | Команда хоз. | Команда гос. | Результат |
---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Дата | Команда хоз. | Команда гос. | Результат |
---|---|---|---|
20 сентября 2011 г. | Лукинор | Винус Махина | 4-2 |
20 сентября 2011 г. | Рекстонс Ф.К | Саузерн Форест Накап | 4-2 |
20 сентября 2011 г. | А.С.Ваиотаха | Ифира Блэк Бёрд | 0-3 |
20 сентября 2011 г. | Йенген Спорт | Матавера | 1-1 |
27 сентября 2011 г. | Саузерн Форест Накап | Рекстонс Ф.К | 1-2 |
27 сентября 2011 г. | Винус Махина | Лукинор | 3-3 |
27 сентября 2011 г. | Ифира Блэк Бёрд | А.С.Ваиотаха | 2-4 |
27 сентября 2011 г. | Матавера | Йенген Спорт | 2-0 |
Показывать 8 элементов