Группа 1- ЛО15
Показывать 4 элементов
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А.С.Ваиотаха | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-3 | 13 | 18 | 1 |
Винус Махина | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 10 | 2 |
Фангалоте | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-12 | -1 | 7 | 3 |
Хосанна | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-14 | -12 | 0 | 4 |
Показывать 4 элементов