Группа 4 ЛО-15
Показывать 4 элементов
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекстонс Ф.К | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-7 | 7 | 12 | 1 |
Фима Спортинг | 6 | 2 | 1 | 6 | 8-10 | -2 | 7 | 3 |
Саузерн Форест Накап | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-11 | 0 | 8 | 2 |
Мангайя | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-12 | -5 | 7 | 4 |
Показывать 4 элементов