Расписание 3 группы ЛО-15
Показывать 12 элементов
Дата | Команда хоз. | Команда гос. | Результат |
---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Дата | Команда хоз. | Команда гос. | Результат |
---|---|---|---|
26 июля 2011 г. | Кингборуч Леонс | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 2-0 |
26 июля 2011 г. | Лукинор | Матавера | 5-0 |
9 августа 2011 г. | Матавера | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 3-0 |
16 августа 2011 г. | Матавера | Кингборуч Леонс | 8-1 |
16 августа 2011 г. | Лукинор | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 5-1 |
23 августа 2011 г. | Ньюкасл Юнайтед Джетс | Кингборуч Леонс | 0-4 |
23 августа 2011 г. | Матавера | Лукинор | 1-3 |
30 августа 2011 г. | Ньюкасл Юнайтед Джетс | Матавера | 1-0 |
30 августа 2011 г. | Кингборуч Леонс | Лукинор | 0-2 |
6 сентября 2011 г. | Кингборуч Леонс | Матавера | 2-3 |
8 сентября 2011 г. | Ньюкасл Юнайтед Джетс | Лукинор | 0-3 |
13 сентября 2011 г. | Лукинор | Кингборуч Леонс | 3-0 |
Показывать 12 элементов