Группа B
Показывать 4 элементов
Команда | И | В | Н | П | Голы | Раз | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Команда | И | В | Н | П | Голы | Раз | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Кост Маринерс | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | 13 | 15 | 1 |
Аватью | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 12 | 2 |
Порт-Вила Шаркс | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-7 | 3 | 9 | 3 |
Хибискус Коаст | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-24 | -24 | 0 | 4 |
Показывать 4 элементов