Лига Океании > Групповой раунд >
Группа A
Показывать 4 элементов
Команда | И | В | Н | П | Голы | Раз | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Команда | И | В | Н | П | Голы | Раз | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кэмбридж ФК | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-13 | -10 | 6 | 2 |
Нади | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-2 | 20 | 18 | 1 |
Вайпаэ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | -5 | 4 | 3 |
Лотохаапай С.К. | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-13 | -11 | 1 | 4 |
Показывать 4 элементов