1/2 финала ЛО-16
Показывать 4 элементов
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
3 апреля 2012 г. | ФК Морской институт | Ф.К. Микрос | 1-0 |
3 апреля 2012 г. | Остров Сити | Норд Шор Юнайтед | 3-0 |
10 апреля 2012 г. | Норд Шор Юнайтед | Остров Сити | 1-1 |
10 апреля 2012 г. | Ф.К. Микрос | ФК Морской институт | 6-1 |
Показывать 4 элементов