1/4 финала ЛО-16
Показывать 8 элементов
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
13 марта 2012 г. | А.С.Л.Н. Куауа | ФК Морской институт | 1-2 |
13 марта 2012 г. | Норд Шор Юнайтед | Тьюмавилль | 3-1 |
13 марта 2012 г. | Ф.К. Микрос | Ай-Ти-энд-И Пумас | 4-2 |
13 марта 2012 г. | Остров Сити | Эксельсиор Папит | 3-0 |
20 марта 2012 г. | ФК Морской институт | А.С.Л.Н. Куауа | 2-1 |
20 марта 2012 г. | Тьюмавилль | Норд Шор Юнайтед | 3-3 |
20 марта 2012 г. | Эксельсиор Папит | Остров Сити | 0-2 |
20 марта 2012 г. | Ай-Ти-энд-И Пумас | Ф.К. Микрос | 1-5 |
Показывать 8 элементов