1 группа-ЛО16
Показывать 4 элементов
Команда | Игр | В | Н | П | З/Пр | Раз | Оч | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Команда | Игр | В | Н | П | З/Пр | Раз | Оч | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остров Сити | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-7 | 10 | 12 | 1 |
ФК Морской институт | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-9 | 4 | 9 | 2 |
Кройдон Кингс | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-13 | 1 | 9 | 3 |
Лаутока | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-21 | -15 | 0 | 4 |
Показывать 4 элементов