2 группа ЛО-16
Показывать 4 элементов
Команда | Игр | В | Н | П | З/Пр | Раз | Оч | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Команда | Игр | В | Н | П | З/Пр | Раз | Оч | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норд Шор Юнайтед | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-10 | -2 | 10 | 1 |
Ай-Ти-энд-И Пумас | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-6 | 13 | 9 | 2 |
Ароранги | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-12 | -2 | 6 | 3 |
Маагао | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-14 | -9 | 4 | 4 |
Показывать 4 элементов