3 группа ЛО-16
Показывать 4 элементов
Команда | Игр | В | Н | П | З/Пр | Раз | Оч | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Команда | Игр | В | Н | П | З/Пр | Раз | Оч | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А.С.Л.Н. Куауа | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 5 | 10 | 1 |
Марист | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-8 | 3 | 9 | 2 |
Эксельсиор Папит | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-11 | 2 | 6 | 3 |
Таун Вест | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-18 | -10 | 4 | 4 |
Показывать 4 элементов