Группа 1
Показывать 6 элементов
№ | Команда | Игр | Выигрыш | Ничья | Проигрыш | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
№ | Команда | Игр | Выигрыш | Ничья | Проигрыш | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Нади | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-3 | 10 | 12 | 1 |
5 | Матавера | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-8 | 1 | 12 | 2 |
3 | А.С.Тефана | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-9 | -9 | 0 | 6 |
4 | Глен Эден Юнайтед | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 2 | 9 | 3 |
1 | Олимпик де Чуук | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-8 | 1 | 9 | 4 |
2 | Таун Вест | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-11 | -5 | 3 | 5 |
Показывать 6 элементов