Группа 2 ЛО-13
Показывать 6 элементов
№ | Команда | Игр | Выигрыш | Ничья | Проигрыш | Мячи | З/п мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
№ | Команда | Игр | Выигрыш | Ничья | Проигрыш | Мячи | З/п мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Лукинор | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-2 | 9 | 12 | 1 |
1 | Саут Мельбурн | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-14 | -10 | 1 | 6 |
3 | Карпет Мастерз | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-6 | 6 | 12 | 2 |
5 | К.А. Сен-Луи | 5 | 0 | 3 | 2 | 9-14 | -5 | 3 | 5 |
2 | Санбим | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 10 | 3 |
4 | Порт-Вила Шаркс | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-10 | -3 | 4 | 4 |
Показывать 6 элементов