Группа 4 ЛО-13
Показывать 6 элементов
№ | Команда | Игр | Выигрыш | Ничья | Проигрыш | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
№ | Команда | Игр | Выигрыш | Ничья | Проигрыш | Мячи | З/П мячей | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джара | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-5 | 11 | 15 | 1 |
6 | Атолл Ароулок ФК | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-6 | 6 | 9 | 2 |
2 | Ахау | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-16 | -12 | 0 | 6 |
3 | Ману Ура Паэ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-11 | -5 | 3 | 5 |
4 | Айленд Бэй Юнайтед | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-10 | -1 | 9 | 4 |
5 | Аитутаки | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 9 | 3 |
Показывать 6 элементов