Расписание группы 3 ЛО-13
Показывать 15 элементов
ИД | Дата | Команда (хоз.) | Команда (гос.) | Результат |
---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
ИД | Дата | Команда (хоз.) | Команда (гос.) | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 17 августа 2010 г. | Надрога | Гаитча Ф.К. | 4-3 |
1 | 17 августа 2010 г. | Мелстоун Рокки | Ай-Ти-энд-И Пумас | 1-1 |
1 | 19 августа 2010 г. | Фима Спортинг | Кройдон Кингс | 1-3 |
2 | 24 августа 2010 г. | Ай-Ти-энд-И Пумас | Надрога | 0-1 |
2 | 24 августа 2010 г. | Гаитча Ф.К. | Фима Спортинг | 3-1 |
2 | 24 августа 2010 г. | Кройдон Кингс | Мелстоун Рокки | 2-1 |
3 | 31 августа 2010 г. | Фима Спортинг | Надрога | 0-0 |
3 | 31 августа 2010 г. | Ай-Ти-энд-И Пумас | Кройдон Кингс | 0-2 |
3 | 31 августа 2010 г. | Мелстоун Рокки | Гаитча Ф.К. | 2-4 |
4 | 8 сентября 2010 г. | Мелстоун Рокки | Надрога | 0-2 |
4 | 9 сентября 2010 г. | Кройдон Кингс | Гаитча Ф.К. | 0-2(ТП) |
4 | 9 сентября 2010 г. | Фима Спортинг | Ай-Ти-энд-И Пумас | 0-2(ТП) |
5 | 14 сентября 2010 г. | Ай-Ти-энд-И Пумас | Гаитча Ф.К. | 0-3 |
5 | 16 сентября 2010 г. | Мелстоун Рокки | Фима Спортинг | 2-0 (ТП) |
5 | 16 сентября 2010 г. | Надрога | Кройдон Кингс | 4-1 |
Показывать 15 элементов