Расписание группы 4 ЛО-13
Показывать 15 элементов
ИД | Дата | Команда (хоз.) | Клманда (гос..) | Результат |
---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
ИД | Дата | Команда (хоз.) | Клманда (гос..) | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19 августа 2010 г. | Ахау | Джара | 1-6 |
1 | 17 августа 2010 г. | Айленд Бэй Юнайтед | Ману Ура Паэ | 3-2 |
1 | 17 августа 2010 г. | Атолл Ароулок ФК | Аитутаки | 5-2 |
2 | 24 августа 2010 г. | Аитутаки | Ахау | 2-1 |
2 | 24 августа 2010 г. | Джара | Айленд Бэй Юнайтед | 5-2 |
2 | 26 августа 2010 г. | Ману Ура Паэ | Атолл Ароулок ФК | 0-2(ТП) |
3 | 31 августа 2010 г. | Ахау | Атолл Ароулок ФК | 0-3 |
3 | 2 сентября 2010 г. | Ману Ура Паэ | Джара | 1-2 |
3 | 31 августа 2010 г. | Аитутаки | Айленд Бэй Юнайтед | 2-0 |
4 | 8 сентября 2010 г. | Айленд Бэй Юнайтед | Атолл Ароулок ФК | 2-1 |
4 | 8 сентября 2010 г. | Джара | Аитутаки | 1-0 |
4 | 8 сентября 2010 г. | Ахау | Ману Ура Паэ | 2-3 |
5 | 16 сентября 2010 г. | Ману Ура Паэ | Аитутаки | 0-2(ТП) |
5 | 14 сентября 2010 г. | Атолл Ароулок ФК | Джара | 1-2 |
5 | 14 сентября 2010 г. | Айленд Бэй Юнайтед | Ахау | 2-0 |
Показывать 15 элементов