Футсоюз | Команда | ИД цифровое | С11 | Менеджер |
---|---|---|---|---|
Острова Кука | Вайпаэ | 6829 | 123.9 | Гассан Абдурахман (Xottabych) |
Тонга | Лотохаапай С.К. | 6992 | 119.0 | Евгений Вирин (storm89) |
Тонга | Ваолонголонго | 6999 | 126.5 | Андрей Киселев (ZuBuS) |
Соломоновы Острова | Кулугиша | 6450 | 115.1 | Dmitriy Melnikov (Dinozavr) |
Соломоновы Острова | Фима Спортинг | 6447 | 124.8 | Евгений Лунёв (Корсар210119) |
Микронезия | Олимпик де Чуук | 8060 | 127.4 | bilan_crimea |
Микронезия | Лукинор | 8063 | 126.9 | Капитановка |
Вануату | Порт-Вила Шаркс | 8892 | 123.3 | Alexandr Babyuk (fnat1k) |
Вануату | Ятел | 6440 | 123,5 | alex obuh (4el) |
Новая Каледония | А.С. Отюль | 7658 | 133.3 | В К (jam2k) |
Новая Каледония | Гаитча Ф.К. | 7660 | 126.0 | Anton Mezhmidinov (mezhmik) |
Новая Зеландия | Хибискус Коаст | 7937 | 121.5 | Максим Сугера (extra) |
Новая Зеландия | Кэмбридж ФК | 7938 | 128.5 | Алексей Танасюк (DarkXomyak) |
Фиджи | Нади | 5422 | 127.3 | Алексей Качинский (Katz) |
Самоа | Дедедо | 6554 | 122.2 | Karmys Tuleubayec (realn-ec) |
Самоа | Ай-Ти-энд-И Пумас | 6558 | 121.2 | Andrey Kost (Yarvi) |
Таити | А.С. Тефана | 6972 | 121.6 | Юлия Никонова (Нейна) |
Таити | А.С. Таравао | 6974 | 129.2 | Михаил Хилобок (prostoxam) |
Австралия | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 961 | 126.2 | Александр Граник (Neverwinter) |
Австралия | Централ Кост Маринерс | 2092 | 130.3 | Лев Борисов (Борис Бритва) |
Острова Кука | Аватью | 6817 | 129.9 | Максим Низов (pn97) |
Показывать 21 элементов со страницы Список команд, отсортированных по по времени изменения.
Дополнительно »